Tabellenarchiv
|
2.Klasse Ybbstal 1968/69 |
2.Klasse Ybbstal 1969/70 |
|||||||||||
| 1. | Neuhofen | 20 | 106 | 24 | 35 | 1. | Haag | 20 | 98 | 25 | 35 | |
| 2. | Haag | 20 | 114 | 29 | 33 | 2. | Hollenstein | 20 | 62 | 26 | 31 | |
| 3. | Hollenstein | 20 | 88 | 37 | 28 | 3. | Oed/Zeillern | 20 | 68 | 29 | 29 | |
| 4. | Grein | 20 | 59 | 39 | 25 | 4. | Grein | 20 | 62 | 46 | 25 | |
| 5. | St.Pantaleon | 20 | 50 | 59 | 25 | 5. | Seitenstetten | 20 | 81 | 57 | 23 | |
| 6. | Seitenstetten | 20 | 52 | 54 | 16 | 6. | Ardagger | 20 | 62 | 72 | 21 | |
| 7. | Oed | 20 | 56 | 56 | 18 | 7. | St.Pantaleon | 20 | 60 | 61 | 18 | |
| 8. | Ardagger | 20 | 46 | 63 | 12 | 8. | Amstetten | 20 | 50 | 51 | 16 | |
| 9. | Wallsee | 20 | 42 | 78 | 12 | 9. | Wallsee | 20 | 27 | 80 | 11 | |
| 10. | Gloxwald | 20 | 34 | 123 | 5 | 10. | Gloxwald | 20 | 42 | 106 | 8 | |
| 11. | GÖSTLING | 20 | 26 | 135 | 5 | 11. | GÖSTLING | 20 | 31 | 90 | 3 | |
|
2.Klasse Ybbstal 1970/71 |
2.Klasse Ybbstal 1971/72 |
|||||||||||
| 1. | Kematen | 18 | 77 | 24 | 32 | 1. | Grein | 18 | 48 | 20 | 27 | |
| 2. | Seitenstetten | 18 | 75 | 38 | 24 | 2. | Gloxwald | 18 | 53 | 28 | 27 | |
| 3. | Oed/Zeillern | 18 | 59 | 38 | 22 | 3. | Seitenstetten | 18 | 46 | 33 | 21 | |
| 4. | Grein | 18 | 67 | 43 | 21 | 4. | Oed/Zeillern | 18 | 42 | 34 | 21 | |
| 5. | St.Pantaleon | 18 | 46 | 46 | 20 | 5. | Ardagger | 18 | 58 | 51 | 18 | |
| 6. | Gloxwald | 18 | 46 | 62 | 17 | 6. | Hollenstein | 18 | 41 | 41 | 17 | |
| 7. | Ardagger | 18 | 51 | 68 | 15 | 7. | St.Pantaleon | 18 | 34 | 47 | 16 | |
| 8. | Wallsee | 18 | 29 | 54 | 12 | 8. | GÖSTLING | 18 | 32 | 41 | 13 | |
| 9. | Hollenstein | 18 | 28 | 65 | 9 | 9. | Aschbach | 18 | 23 | 39 | 10 | |
| 10. | GÖSTLING | 18 | 35 | 75 | 3 | 10. | Wallsee | 18 | 23 | 58 | 10 | |
|
2.Klasse Ybbstal 1972/73 |
2.Klasse Ybbstal 1973/74 |
|||||||||||
| 1. | Mauer | 20 | 44 | 21 | 31 | 1. | U.Amstetten | 18 | 56 | 27 | 30 | |
| 2. | Haag | 20 | 53 | 30 | 29 | 2. | Ardagger | 18 | 48 | 33 | 24 | |
| 3. | Hollenstein | 20 | 50 | 26 | 24 | 3. | Aschbach | 18 | 39 | 27 | 22 | |
| 4. | Oed/Zeillern | 20 | 47 | 32 | 24 | 4. | Oed/Zeillern | 18 | 35 | 31 | 19 | |
| 5. | Ardagger | 20 | 40 | 40 | 23 | 5. | Seitenstetten | 18 | 29 | 33 | 18 | |
| 6. | Seitenstetten | 20 | 48 | 46 | 22 | 6. | Grein | 18 | 35 | 37 | 16 | |
| 7. | Neumarkt | 20 | 41 | 41 | 20 | 7. | GÖSTLING | 18 | 25 | 49 | 15 | |
| 8. | Aschbach | 20 | 34 | 36 | 18 | 8. | Haag | 18 | 22 | 31 | 14 | |
| 9. | Gloxwald | 20 | 43 | 59 | 14 | 9. | Wallsee | 18 | 29 | 38 | 12 | |
| 10. | GÖSTLING | 20 | 30 | 59 | 10 | 10. | Hollenstein | 18 | 30 | 42 | 10 | |
|
11. |
Wallsee |
20 | 31 | 80 | 5 | |||||||
|
2.Klasse Ybbstal 1974/75 |
2.Klasse Ybbstal 1975/76 |
|||||||||||
| 1. | Haag | 22 | 70 | 20 | 36 | 1. | Ardagger | 22 | 96 | 30 | 39 | |
| 2. | Grein | 22 | 63 | 41 | 31 | 2. | Oed/zeillern | 22 | 64 | 23 | 34 | |
| 3. | Hollenstein | 22 | 58 | 30 | 30 | 3. | grein | 22 | 84 | 19 | 32 | |
| 4. | Ardagger | 22 | 81 | 41 | 29 | 4. | Aschbach | 22 | 46 | 39 | 26 | |
| 5. | Neumarkt | 22 | 48 | 41 | 23 | 5. | Hollenstein | 22 | 60 | 41 | 24 | |
| 6. | Oed/Zeillern | 22 | 47 | 45 | 23 | 6. | Setenstetten | 22 | 56 | 41 | 22 | |
| 7. | Seitensetten | 22 | 50 | 45 | 20 | 7. | Wallsee | 22 | 54 | 44 | 22 | |
| 8. | Waidhofen 1b | 22 | 35 | 59 | 18 | 8. | GÖSTLING | 22 | 51 | 38 | 21 | |
| 9. | Wallsee | 22 | 47 | 60 | 16 | 9. | Gloxwald | 22 | 47 | 68 | 16 | |
| 10. | Aschbach | 22 | 35 | 44 | 14 | 10. | Euratsfeld | 22 | 39 | 76 | 14 | |
| 11. | Gloxwald | 22 | 44 | 79 | 13 | 11. | Saxen | 22 | 29 | 69 | 11 | |
| 12. | GÖSTLING | 22 | 26 | 99 | 7 | 12. | Bad Kreuzen | 22 | 21 | 159 | 3 | |
|
2.Klasse Ybbstal 1976/77 |
2.Klasse Ybbstal 1977/78 |
|||||||||||
| 1. | Scheibbs | 22 | 65 | 26 | 36 | 1. | Aschbach | 20 | 67 | 32 | 31 | |
| 2. | Wallsee | 22 | 68 | 35 | 32 | 2. | Euratsfeld | 20 | 43 | 22 | 29 | |
| 3. | Seitenstetten | 22 | 63 | 35 | 30 | 3. | Wallsee | 20 | 65 | 31 | 28 | |
| 4. | Aschbach | 22 | 61 | 35 | 28 | 4. | Seitenstetten | 20 | 58 | 37 | 27 | |
| 5. | Hollenstein | 22 | 54 | 34 | 26 | 5. | Gresten | 20 | 46 | 37 | 23 | |
| 6. | Gresten | 22 | 53 | 54 | 22 | 6. | GÖSTLING | 20 | 35 | 40 | 18 | |
| 7. | Gloxwald | 22 | 51 | 49 | 21 | 7. | Hollenstein | 20 | 26 | 57 | 15 | |
| 8. | GÖSTLING | 22 | 55 | 51 | 20 | 8. | Steinakirchen | 20 | 29 | 36 | 15 | |
| 9. | Kienberg | 22 | 32 | 54 | 17 | 9. | Gloxwald | 20 | 44 | 59 | 12 | |
| 10. | Euratsfeld | 22 | 33 | 60 | 16 | 10. | Kienberg/Gaming | 20 | 22 | 56 | 11 | |
| 11. | Saxen | 22 | 33 | 63 | 12 | 11. | Bad Keuzen | 20 | 26 | 54 | 9 | |
| 12. | Bad Kreuzen | 22 | 25 | 97 | 4 | |||||||
|
2.Klasse Ybbstal 1978/79 |
1.Klasse West 1979/80 |
|||||||||||
| 1. | GÖSTLING | 20 | 51 | 27 | 28 | 1. | Ybbsitz | 26 | 72 | 29 | 43 | |
| 2. | Seitenstetten | 20 | 50 | 32 | 25 | 2. | Scheibbs | 26 | 76 | 21 | 42 | |
| 3. | Wallsee | 20 | 49 | 39 | 25 | 3. | Lunz | 26 | 50 | 43 | 29 | |
| 4. | Steinakirchen | 20 | 38 | 27 | 23 | 4. | Gottsdorf | 26 | 46 | 44 | 28 | |
| 5. | Sarling | 20 | 37 | 41 | 21 | 5. | Krummnußbaum | 26 | 44 | 46 | 27 | |
| 6. | Wieselburg | 20 | 38 | 39 | 20 | 6. | Kematen | 26 | 47 | 38 | 26 | |
| 7. | Euratsfeld | 20 | 36 | 35 | 19 | 7. | Grein | 26 | 36 | 29 | 25 | |
| 8. | Gresten | 20 | 35 | 39 | 18 | 8. | SKU Amstetten | 26 | 48 | 60 | 23 | |
| 9. | Gloxwald | 20 | 38 | 55 | 16 | 9. | Leonhofen | 26 | 42 | 53 | 22 | |
| 10. | Hollenstein | 20 | 23 | 29 | 15 | 10. | Petzenkirchen | 26 | 33 | 45 | 21 | |
| 11. | Kienberg/Gaming | 20 | 20 | 61 | 10 | 11. | Aschbach | 26 | 43 | 59 | 21 | |
| 12. | Mank | 26 | 46 | 70 | 21 | |||||||
| 13. | Aggsbach | 26 | 48 | 66 | 20 | |||||||
| 14. | GÖSTLING | 26 | 35 | 63 | 16 | |||||||
|
2.Klasse Ybbstal 1980/81 |
2.Klasse Ybbstal 1981/82 |
|||||||||||
| 1. | Wallsee | 22 | 64 | 19 | 38 | 1. | Wieselburg | 24 | 74 | 28 | 41 | |
| 2. | Wieselburg | 22 | 53 | 19 | 37 | 2. | Mauer | 24 | 57 | 38 | 31 | |
| 3. | Neumarkt | 22 | 58 | 27 | 31 | 3. | GÖSTLING | 24 | 47 | 35 | 30 | |
| 4. | GÖSTLING | 22 | 49 | 27 | 29 | 4. | Neumarkt | 24 | 50 | 33 | 28 | |
| 5. | Euratsfeld | 22 | 41 | 37 | 23 | 5. | Seitenstetten | 24 | 51 | 48 | 28 | |
| 6. | Sarling | 22 | 55 | 45 | 22 | 6. | Euratsfeld | 24 | 44 | 44 | 27 | |
| 8. | Hollenstein | 22 | 46 | 47 | 20 | 8. | Steinakirchen | 24 | 39 | 46 | 24 | |
| 9. | Seitenstetten | 22 | 52 | 52 | 18 | 9. | Sarling | 24 | 48 | 59 | 22 | |
| 10. | Viehdorf | 22 | 34 | 66 | 17 | 10. | Gaflenz | 24 | 43 | 58 | 20 | |
| 11. | kienberg/Gaming | 22 | 28 | 55 | 13 | 11. | Hollenstein | 24 | 42 | 62 | 18 | |
| 12. | Steinakirchen | 22 | 21 | 49 | 9 | 12. | Viehdorf | 24 | 43 | 53 | 17 | |
| 13. | Winklarn | 22 | 18 | 76 | 7 | 13. | Winklarn | 24 | 35 | 50 | 13 | |
| 14. | Kienberg/Gaming | 24 | 36 | 55 | 13 | |||||||
|
2.Klasse Ybbstal 1982/83 |
2.Klasse Ybbstal 1983/84 |
|||||||||||
| 1. | Seitenstetten | 22 | 71 | 17 | 36 | 1. | Mauer | 26 | 106 | 20 | 48 | |
| 2. | Winklarn | 22 | 47 | 26 | 30 | 2. | SKU Amstetten | 26 | 78 | 38 | 38 | |
| 3. | Mauer | 22 | 59 | 29 | 29 | 3. | Hollenstein | 26 | 67 | 36 | 36 | |
| 4. | GÖSTLING | 22 | 57 | 42 | 27 | 4. | Euratsfeld | 26 | 77 | 43 | 33 | |
| 5. | Gaflenz | 22 | 38 | 29 | 24 | 5. | GÖSTLING | 26 | 69 | 46 | 33 | |
| 7. | Euratsfeld | 22 | 49 | 46 | 23 | 6. | Winklarn | 26 | 63 | 44 | 31 | |
| 8. | Aschbach | 22 | 30 | 40 | 19 | 7. | Opponitz | 26 | 48 | 43 | 26 | |
| 9. | Lunz | 22 | 30 | 44 | 18 | 8. | Viehdorf | 26 | 59 | 59 | 26 | |
| 10. | Opponitz | 22 | 34 | 54 | 17 | 9. | Gaflenz | 26 | 46 | 48 | 24 | |
| 11. | Viehdorf | 22 | 32 | 58 | 15 | 10. | Aschbach | 26 | 44 | 72 | 20 | |
| 12. | Hollenstein | 22 | 29 | 59 | 14 | 11. | Lunz | 26 | 32 | 60 | 15 | |
| 13. | Kienberg/Gaming | 22 | 25 | 57 | 12 | 12. | Wolfsbach | 26 | 41 | 76 | 14 | |
| 13. | Allhartsberg | 26 | 30 | 70 | 13 | |||||||
| 14. | Strengberg | 26 | 26 | 131 | 7 | |||||||
|
2.Klasse Ybbstal 1984/85 |
1.Klasse West 1985/86 |
|||||||||||
| 1. | GÖSTLING | 26 | 87 | 27 | 40 | 1. | Purgstall | 26 | 71 | 36 | 36 | |
| 2. | SKU Amstetten | 26 | 90 | 36 | 40 | 2. | Kematen | 26 | 42 | 25 | 36 | |
| 3. | Opponitz | 26 | 65 | 23 | 40 | 3. | Wieselburg | 26 | 56 | 30 | 35 | |
| 4. | Hollenstein | 26 | 64 | 37 | 33 | 4. | GÖSTLING | 26 | 57 | 35 | 32 | |
| 5. | Viehdorf | 26 | 58 | 48 | 33 | 5. | Grein | 26 | 56 | 36 | 32 | |
| 6. | Euratsfeld | 26 | 54 | 38 | 28 | 6. | Neumarkt | 26 | 49 | 44 | 30 | |
| 7. | Aschbach | 26 | 49 | 57 | 27 | 7. | Mauer | 26 | 55 | 41 | 29 | |
| 8. | Gaflenz | 26 | 55 | 56 | 24 | 8. | Gottsdorf | 26 | 48 | 41 | 29 | |
| 9. | Lunz/See | 26 | 40 | 50 | 21 | 9. | Gresten | 26 | 54 | 46 | 26 | |
| 10. | Wolfsbach | 26 | 37 | 54 | 20 | 10. | Gutenbrunn | 26 | 40 | 45 | 25 | |
| 11. | Winklarn | 26 | 46 | 74 | 18 | 11. | Wallsee | 26 | 38 | 39 | 23 | |
| 12. | Allhartsberg | 26 | 40 | 68 | 16 | 12. | Pöchlarn | 26 | 30 | 64 | 16 | |
| 13. | Strengberg | 26 | 44 | 86 | 16 | 13. | Haag | 26 | 23 | 74 | 10 | |
| 14. | Rosenau | 26 | 25 | 100 | 8 | 14. | Krummnussbaum | 26 | 44 | 88 | 5 | |
|
1.Klasse West 1986/87 |
1.Klasse West 1987/88 |
|||||||||||
| 1. | Gutenbrunn | 26 | 70 | 42 | 36 | 1. | Gottsdorf M. P. | 28 | 115 | 29 | 49 | |
| 2. | Gresten | 26 | 58 | 29 | 35 | 2. | SKU Amstetten | 28 | 77 | 42 | 36 | |
| 3. | Gottsdorf M. P. | 26 | 57 | 35 | 33 | 3. | Gresten | 28 | 51 | 38 | 34 | |
| 4. | Grein | 26 | 44 | 42 | 32 | 4. | Hollenstein | 28 | 57 | 45 | 31 | |
| 5. | Hollenstein | 26 | 44 | 37 | 330 | 5. | Kematen | 28 | 45 | 35 | 28 | |
| 6. | Wallsee | 26 | 43 | 34 | 27 | 6. | Mauer | 28 | 53 | 55 | 28 | |
| 7. | Leiben | 26 | 53 | 61 | 26 | 7. | Haag | 28 | 43 | 49 | 27 | |
| 8. | Haag | 26 | 49 | 54 | 25 | 8. | Leiben | 28 | 42 | 57 | 26 | |
| 9. | Mauer | 26 | 38 | 45 | 24 | 9. | Grein | 28 | 45 | 51 | 25 | |
| 10. | GÖSTLING | 26 | 39 | 62 | 22 | 10. | GÖSTLING | 28 | 43 | 50 | 25 | |
| 11. | Pöchlarn | 26 | 43 | 60 | 21 | 11. | Emmersdorf | 28 | 55 | 75 | 25 | |
| 12. | SKU Amstetten | 26 | 47 | 52 | 20 | 12. | Neumarkt | 28 | 48 | 69 | 25 | |
| 13. | Neumarkt | 26 | 43 | 53 | 17 | 13. | Ybbsitz | 28 | 45 | 73 | 24 | |
| 14. | Sarling | 26 | 48 | 70 | 16 | 14. | Wallsee | 28 | 30 | 44 | 20 | |
| 15. | Pöchlarn | 28 | 38 | 65 | 17 | |||||||
|
1.Klasse West 1988/89 |
1.Klasse West 1989/90 |
|||||||||||
| 1. | Grein | 28 | 78 | 19 | 47 | 1. | SKU Amstetten | 28 | 72 | 24 | 45 | |
| 2. | SKU Amstetten | 28 | 59 | 25 | 46 | 2. | Neuhofen | 28 | 49 | 32 | 37 | |
| 3. | Mauer | 28 | 60 | 41 | 35 | 3. | Gresten | 28 | 57 | 38 | 33 | |
| 4. | Kematen | 28 | 52 | 36 | 33 | 4. | Waldhausen | 28 | 44 | 32 | 32 | |
| 5. | Gresten | 28 | 50 | 37 | 33 | 5. | Allhartsberg | 28 | 48 | 45 | 30 | |
| 6. | GÖSTLING | 28 | 59 | 42 | 31 | 6. | Mauer | 28 | 58 | 62 | 30 | |
| 7. | Hollenstein | 28 | 45 | 42 | 28 | 7. | Weiten | 28 | 43 | 44 | 28 | |
| 8. | Haag | 28 | 39 | 56 | 26 | 8. | Kematen | 28 | 39 | 39 | 26 | |
| 9. | Ybbsitz | 28 | 51 | 53 | 25 | 9. | GÖSTLING | 28 | 33 | 44 | 26 | |
| 10. | Neuhofen | 28 | 48 | 59 | 24 | 10. | Scheibbs | 28 | 29 | 35 | 25 | |
| 11. | Weiten | 28 | 38 | 56 | 22 | 11. | Leiben | 28 | 35 | 48 | 25 | |
| 12. | Leiben | 28 | 34 | 61 | 22 | 12. | Hollenstein | 28 | 37 | 45 | 24 | |
| 13. | Euratsfeld | 28 | 52 | 60 | 20 | 13. | Haag | 28 | 38 | 44 | 23 | |
| 14. | Neumarkt | 28 | 45 | 80 | 19 | 14. | Euratsfeld | 28 | 32 | 48 | 19 | |
| 15. | Emmersdorf | 28 | 38 | 81 | 10 | 15. | Ybbsitz | 28 | 30 | 64 | 17 | |
|
1.Klasse West 1990/91 |
1.Klasse West 1991/92 |
|||||||||||
| 1. | Ardagger | 28 | 54 | 32 | 38 | 1. | Petzenkirchen | 28 | 77 | 28 | 44 | |
| 2. | Neuhofen | 28 | 45 | 40 | 33 | 2. | Steinakirchen | 28 | 64 | 36 | 37 | |
| 3. | Wallsee | 28 | 46 | 41 | 32 | 3. | Waldhausen | 28 | 35 | 36 | 31 | |
| 4. | Weiten | 28 | 47 | 34 | 31 | 4. | Neuhofen | 28 | 51 | 40 | 30 | |
| 5. | Scheibbs | 28 | 54 | 52 | 29 | 5. | Scheibbs | 28 | 53 | 41 | 29 | |
| 6. | Waldhausen | 28 | 35 | 33 | 29 | 6. | Weiten | 28 | 53 | 48 | 29 | |
| 7. | GÖSTLING | 28 | 32 | 33 | 29 | 7. | Allhartsberg | 28 | 53 | 51 | 29 | |
| 8. | Allhartsberg | 28 | 53 | 46 | 27 | 8. | GÖSTLING | 28 | 37 | 39 | 29 | |
| 9. | Leiben | 28 | 45 | 61 | 26 | 9. | Leiben | 28 | 50 | 47 | 28 | |
| 10. | Gresten | 28 | 46 | 38 | 25 | 10. | Gaflenz | 28 | 49 | 54 | 28 | |
| 11. | Mauer | 28 | 42 | 45 | 25 | 11. | Wallsee | 28 | 36 | 39 | 26 | |
| 12. | Krummnußbaum | 28 | 40 | 45 | 25 | 12. | Kematen | 28 | 52 | 64 | 24 | |
| 13. | Kematen | 28 | 34 | 39 | 25 | 13. | Gresten | 28 | 42 | 55 | 22 | |
| 14. | Hollenstein | 28 | 40 | 55 | 25 | 14. | Krummnußbaum | 28 | 35 | 64 | 17 | |
| 15. | Haag | 28 | 34 | 53 | 17 | 15. | Mauer | 28 | 35 | 80 | 17 | |
|
1.Klasse West 1992/93 |
1.Klasse West 1993/94 |
|||||||||||
| 1. | Scheibbs | 28 | 65 | 33 | 1. | Haag | 26 | 75 | 25 | 41 | ||
| 2. | Aschbach | 28 | 72 | 36 | 2. | Aschbach | 26 | 75 | 31 | 40 | ||
| 3. | Weiten | 28 | 53 | 33 | 3. | Weiten | 26 | 62 | 40 | 35 | ||
| 4. | Steinakirchen | 28 | 51 | 39 | 4. | Neuhofen | 26 | 57 | 47 | 34 | ||
| 5. | GÖSTLING | 28 | 53 | 52 | 5. | Leiben | 26 | 45 | 33 | 33 | ||
| 6. | Kleinpöchlarn | 28 | 37 | 46 | 6. | Gaflenz | 26 | 59 | 49 | 29 | ||
| 7. | Neuhofen | 28 | 56 | 57 | 7. | Steinakirchen | 26 | 44 | 45 | 25 | ||
| 8. | Leiben | 28 | 35 | 42 | 8. | Kematen | 26 | 31 | 36 | 25 | ||
| 9. | Kematen | 28 | 44 | 43 | 9. | Erlauf | 26 | 57 | 53 | 23 | ||
| 10. | Gaflenz | 28 | 50 | 54 | 10. | Wallsee | 26 | 25 | 37 | 23 | ||
| 11. | Allhartsberg | 28 | 45 | 53 | 11. | Allhartsberg | 26 | 43 | 58 | 21 | ||
| 12. | Pöchlarn | 28 | 48 | 61 | 12. | GÖSTLING | 26 | 35 | 70 | 19 | ||
| 13. | Wallsee | 28 | 37 | 53 | 13. | kleinpöchlarn | 26 | 17 | 54 | 9 | ||
| 14. | Waldhausen | 28 | 29 | 41 | 14. | Pöchlarn | 26 | 26 | 74 | 7 | ||
| 15. | Gresten | 28 | 39 | 71 | ||||||||
|
1.Klasse West 1994/95 |
1.Klasse West 1995/96 |
|||||||||||
| 1. | Gaflenz | 28 | 84 | 29 | 45 | 3 Punkteregel | ||||||
| 2. | Purgstall | 28 | 63 | 32 | 43 | 1. | Aschbach | 28 | 82 | 25 | 75 | |
| 3. | Wallsee | 28 | 67 | 38 | 36 | 2. | Neuhofen | 28 | 60 | 24 | 61 | |
| 4. | Aschbach | 28 | 63 | 41 | 36 | 3. | Wallsee | 28 | 56 | 40 | 54 | |
| 5. | Neuhofen | 28 | 62 | 46 | 32 | 4. | Wieselburg | 28 | 52 | 39 | 46 | |
| 6. | Leiben | 28 | 44 | 33 | 29 | 5. | Allhartsberg | 28 | 49 | 50 | 37 | |
| 7. | Weiten | 28 | 55 | 63 | 27 | 6. | Pöchlarn | 28 | 51 | 45 | 36 | |
| 8. | Waldhausen | 28 | 42 | 46 | 26 | 7. | Leiben | 28 | 38 | 48 | 36 | |
| 9. | Allhartsberg | 28 | 56 | 63 | 25 | 8. | Mauer | 28 | 37 | 41 | 35 | |
| 10. | Kematen | 28 | 49 | 54 | 24 | 9. | Weiten | 28 | 37 | 41 | 35 | |
| 11. | GÖSTLING | 28 | 37 | 63 | 23 | 10. | Viehdorf | 28 | 41 | 46 | 35 | |
| 12. | Steinakirchen | 28 | 33 | 53 | 22 | 11. | Kematen | 28 | 51 | 52 | 34 | |
| 13. | Ybbsitz | 28 | 49 | 66 | 20 | 12. | Böhlerwerk | 28 | 46 | 51 | 31 | |
| 14. | Erlauf | 28 | 46 | 70 | 18 | 13. | Steinakirchen | 28 | 43 | 64 | 31 | |
| 15. | Kleinpöchlarn | 28 | 81 | 14 | 14 | 14. | Waldhausen | 28 | 28 | 62 | 19 | |
| 15. | GÖSTLING | 28 | 25 | 67 | 14 | |||||||
|
2.Klasse Ybbstal 1996/97 |
2.Klasse Ybbstal 1997/98 |
|||||||||||
| 1. | Strengberg | 24 | 77 | 33 | 59 | 1. | Mauer | 22 | 72 | 24 | 52 | |
| 2. | Winklarn | 24 | 59 | 33 | 48 | 2. | Opponitz | 22 | 60 | 15 | 51 | |
| 3. | Opponitz | 24 | 56 | 22 | 47 | 3. | Kematen | 22 | 55 | 23 | 50 | |
| 4. | Ferschnitz | 24 | 48 | 35 | 42 | 4. | Böhlerwerk | 22 | 60 | 41 | 40 | |
| 5. | Ybbsitz | 24 | 73 | 39 | 40 | 5. | Wolfsbach | 22 | 58 | 38 | 35 | |
| 6. | Wolfsbach | 24 | 59 | 42 | 40 | 6. | Hollenstein | 22 | 54 | 38 | 33 | |
| 7. | Hollenstein | 24 | 38 | 32 | 33 | 7. | Biberbach | 22 | 39 | 39 | 28 | |
| 8. | Ertl | 24 | 33 | 43 | 31 | 8. | Ertl | 22 | 39 | 52 | 27 | |
| 9. | Euratsfeld | 24 | 43 | 39 | 29 | 9. | GÖSTLING | 22 | 28 | 37 | 18 | |
| 10. | Biberbach | 24 | 32 | 51 | 25 | 10. | Rosenau | 22 | 32 | 50 | 16 | |
| 11. | GÖSTLING | 24 | 32 | 70 | 15 | 11. | Ybbsitz | 22 | 43 | 69 | 15 | |
| 12. | Rosenau | 24 | 29 | 67 | 13 | 12. | Neustadtl | 22 | 19 | 133 | 7 | |
| 13. | Neustadtl | 24 | 31 | 101 | 11 | |||||||
|
2.Klasse Ybbstal 1998/99 |
2.Klasse Ybbstal 1999/00 |
|||||||||||
| 1. | Böhlerwerk | 22 | 65 | 24 | 53 | 1. | Biberbach | 22 | 64 | 22 | 56 | |
| 2. | Biberbach | 22 | 49 | 30 | 44 | 2. | Strengberg | 22 | 58 | 29 | 43 | |
| 3. | Opponitz | 22 | 48 | 21 | 43 | 3. | Opponitz | 22 | 58 | 36 | 40 | |
| 4. | Hollenstein | 22 | 44 | 30 | 43 | 4. | Hollenstein | 22 | 50 | 34 | 40 | |
| 5. | Kematen | 22 | 49 | 27 | 37 | 5. | Allhartsberg | 22 | 63 | 43 | 38 | |
| 6. | Strengberg | 22 | 50 | 40 | 31 | 6. | Ybbsitz | 22 | 43 | 38 | 31 | |
| 7. | Ybbsitz | 22 | 42 | 35 | 30 | 7. | Kematen | 22 | 33 | 31 | 26 | |
| 8. | Wolfsbach | 22 | 36 | 36 | 28 | 8. | Wolfsbach | 22 | 30 | 48 | 23 | |
| 9. | Ertl | 22 | 22 | 55 | 20 | 9. | GÖSTLING | 22 | 30 | 41 | 22 | |
| 10. | Neustadtl | 22 | 25 | 59 | 18 | 10. | Rosenau | 22 | 26 | 45 | 6 | |
| 11. | Rosenau | 22 | 24 | 56 | 15 | 11. | Ertl | 22 | 21 | 60 | 15 | |
| 12. | GÖSTLING | 22 | 19 | 60 | 10 | 12. | Lunz | 22 | 25 | 74 | 12 | |
|
2.Klasse Ybbstal 2000/01 |
||||||||||||
| 1. | Winklarn | 22 | 80 | 24 | 54 | 1. | Strengberg | 22 | 66 | 30 | 49 | |
| 2. | Ybbsitz | 22 | 44 | 14 | 47 | 2. | Allhartsberg | 22 | 53 | 31 | 47 | |
| 3. | Wolfsbach | 22 | 46 | 32 | 39 | 3. | Haag | 22 | 63 | 30 | 44 | |
| 4. | Opponitz | 22 | 47 | 28 | 36 | 4. | Kematen | 22 | 50 | 29 | 38 | |
| 5. | Kematen | 22 | 51 | 34 | 36 | 5. | Hollenstein | 22 | 48 | 41 | 34 | |
| 6. | Hollenstein | 22 | 53 | 34 | 34 | 6. | Wolfsbach | 22 | 42 | 32 | 33 | |
| 7. | Allhartsberg | 22 | 49 | 46 | 30 | 7. | Wallsee | 22 | 44 | 46 | 30 | |
| 8. | Strengberg | 22 | 48 | 52 | 28 | 8. | Ybbsitz | 22 | 35 | 34 | 27 | |
| 9. | Rosenau | 22 | 27 | 44 | 23 | 9. | Opponitz | 22 | 24 | 40 | 23 | |
| 10. | Ertl | 22 | 26 | 41 | 22 | 10. | Ertl | 22 | 25 | 47 | 22 | |
| 11. | GÖSTLING | 22 | 19 | 63 | 11 | 11. | Rosenau | 22 | 41 | 53 | 18 | |
| 12. | Lunz | 22 | 14 | 88 | 8 | 12. | GÖSTLING | 22 | 19 | 97 | 3 | |
|
2.Klasse Ybbstal 2002/03 |
||||||||||||
| 1. | Kematen | 22 | 53: | 27 | 45 | |||||||
| 2. | Wallsee | 22 | 42: | 31 | 39 | |||||||
| 3. | Allhartsberg | 22 | 48: | 35 | 36 | |||||||
| 4. | GÖSTLING | 22 | 35: | 38 | 35 | |||||||
| 5. | Haag | 22 | 48: | 29 | 34 | |||||||
| 6. | Ybbsitz | 22 | 40: | 36 | 34 | |||||||
| 7. | Opponitz | 22 | 38: | 36 | 30 | |||||||
| 8. | Ertl | 22 | 29: | 35 | 28 | |||||||
| 9. | Hollenstein | 22 | 27: | 51 | 26 | |||||||
| 10 | Biberbach | 22 | 28: | 40 | 21 | |||||||
| 11. | Rosenau | 22 | 30: | 47 | 21 | |||||||
| 12. | Wolfsbach | 22 | 26: | 39 | 18 | |||||||

